FLÜSSIGDÜNGER MAKFERT 7-7-7 1L
Produktinformationen "FLÜSSIGDÜNGER MAKFERT 7-7-7 1L"
Flüssigdünger MAKFERT 7-7-7
INHALT
Organische Materie 12%
Organischer Kohlenstoff 5%
Humin- und Violett-Säure 5%
Aminosäure 2,5%
Gesamt-Stickstoff 7%
Organischer Stickstoff 1%
Harnstoff-Stickstoff 6%
Phosphor (P2O5) 7%
Kalium (K2O) 7%
| PFLANZEN | DOSIS FÜR DIE BLATTANWENDUNG | DOSIERUNG DER TROPFBEWÄSSERUNG | ANWENDUNGSMETHODE |
| Weizen-Gerste-Hafer-Kritik-Mais | 250 - 500 cc/da | 2,5 - 5 lt/da / 1000 lt Wasser | Es wird während der Bestockungsperiode und der Aufrichtungsperiode angewendet. |
| Bohnen - Kichererbsen - Sojabohnen - Erbsen - Kidneybohnen - Linsen | 250 - 500 cc/da | 2,5 - 5 lt/da / 1000 lt Wasser | Es wird während der Keimlingsperiode, der Vegetationsperiode, der Vorblüte und der Kornbildung angewendet. |
| Liebhaber-Sainfoin-Drei-Milchkraut-Grasartenarten-Lage-Pflanzungen | 250 - 500 cc/da | 2,5 - 5 lt/da / 1000 lt Wasser | Es wird in der Setzlingsphase, in der Triebphase und nach jeder Form verwendet. |
| Landwirtschaft im Gewächshaus - Gewächshausanbau | 250 - 500 cc/da | 2,5 - 5 lt/da / 1000 lt Wasser | Es wird während der Keimlingsperiode, der Vegetationsperiode, der Vorblüte und der Kornbildung angewendet. |
| Tomate-Paprika-Gurke-Zucchini-Aubergine | 250 - 500 cc/da | 2,5 - 5 lt/da / 1000 lt Wasser | Es wird in der Keimlings-, Vegetations- und Generationsperiode angewendet. |
| Kopfsalat-Petersilie-Kohl-Blumenkohl-Kresse-Rucola-Spargel-Artischocke-Brokkoli | 250 - 500 cc/da | 2,5 - 5 lt/da / 1000 lt Wasser | Einsatz in Abständen von drei bis vier Wochen während der Saison |
| Melonen-Wassermelonen | 250 - 500 cc/da | 2,5 - 5 lt/da / 1000 lt Wasser | Es wird nach dem ersten Häckseln, in der Vegetationsperiode und in der generativen Periode angewendet. |
| Rote Beete-Kartoffel-Karotte-Rübe-Futterrübe Radieschen-Jeremiah-Zwiebel-Knoblauch | 250 - 500 cc/da | 2,5 - 5 lt/da / 1000 lt Wasser | Es wird nach dem zweiten Hacken und während der Knollenbildung angewendet. |
| Sonnenblume - Raps - Saflor | 250 - 500 cc/da | 2,5 - 5 lt/da / 1000 lt Wasser | Anwendung nach dem ersten und zweiten Hacken |
| Orange-Zitrone-Mandarine-Grapefruit | 250 - 500 cc/da | 2,5 - 5 lt/da / 1000 lt Wasser | Es wird in der Zeit vor der Blüte und während der Kornbildung angewendet. |
| Aprikose-Pfirsich-Pflaume-Sauerkirsche-Kirsche-Walnuss-Mandel-Haselnuss-Olive | 250 - 500 cc/da | 2,5 - 5 lt/da / 1000 lt Wasser | Es wird in der Zeit vor der Blüte und während der Kornbildung angewendet. |
| Apfel-Birne-Quitte-Kaki-Dattel-Feige-Granatapfel | 250 - 500 cc/da | 2,5 - 5 lt/da / 1000 lt Wasser | Es wird in der Zeit vor der Blüte und während der Kornbildung angewendet. |
| Traube-Hagebutte-Erdbeere-Himbeere-Brombeere-Kiwi-Maulbeere | 250 - 500 cc/da | 2,5 - 5 lt/da / 1000 lt Wasser | Sie wird in der Vegetations- und Generationsperiode angewendet |
Anmelden