FLÜSSIGDÜNGER MAKFERT MANGAN (Mn-7) 1L
Produktinformationen "FLÜSSIGDÜNGER MAKFERT MANGAN (Mn-7) 1L"
Flüssigdünger Makfert Mangan
INHALT
Organische Materie 12%
Organischer Kohlenstoff 5%
Humin- und Violett-Säure 5%
Aminosäure 2,5%
Mangan (Mn) 7%
| PFLANZEN | DOSIS FÜR DIE BLATTANWENDUNG | DOSIERUNG DER TROPFBEWÄSSERUNG | ANWENDUNGSMETHODE |
| Weizen-Gerste-Hafer-Kritik-Mais | 100-200 cc/da | 1-2l/da/1000l Wasser | Es wird während der Bestockungsperiode und der Aufrichtungsperiode angewendet. |
| Bohnen - Kichererbsen - Sojabohnen - Erbsen - Kidneybohnen - Linsen | 100-200 cc/da | 1-2l/da/1000l Wasser | Es wird während der Keimlingsperiode, der Vegetationsperiode, der Vorblüte und der Kornbildung angewendet. |
| Liebhaber-Sainfoin-Drei-Milchkraut-Grasartenarten-Lage-Pflanzungen | 100-200 cc/da | 1-2l/da/1000l Wasser | Es wird in der Setzlingsphase, in der Triebphase und nach jeder Form verwendet. |
| Landwirtschaft im Gewächshaus - Gewächshausanbau | 100-200 cc/da | 1-2l/da/1000l Wasser | Es wird während der Keimlingsperiode, der Vegetationsperiode, der Vorblüte und der Kornbildung angewendet. |
| Tomate-Paprika-Gurke-Zucchini-Aubergine | 100-200 cc/da | 1-2l/da/1000l Wasser | Es wird in der Keimlings-, Vegetations- und Generationsperiode angewendet. |
| Kopfsalat-Petersilie-Kohl-Blumenkohl-Kresse-Rucola-Spargel-Artischocke-Brokkoli | 100-200 cc/da | 1-2l/da/1000l Wasser | Einsatz in Abständen von drei bis vier Wochen während der Saison |
| Melonen-Wassermelonen | 100-200 cc/da | 1-2l/da/1000l Wasser | Es wird nach dem ersten Häckseln, in der Vegetationsperiode und in der generativen Periode angewendet. |
| Rote Beete-Kartoffel-Karotte-Rübe-Futterrübe Radieschen-Jeremiah-Zwiebel-Knoblauch | 100-200 cc/da | 1-2l/da/1000l Wasser | Es wird nach dem zweiten Hacken und während der Knollenbildung angewendet. |
| Sonnenblume - Raps - Saflor | 100-200 cc/da | 1-2l/da/1000l Wasser | Anwendung nach dem ersten und zweiten Hacken |
| Orange-Zitrone-Mandarine-Grapefruit | 100-200 cc/da | 1-2l/da/1000l Wasser | Es wird in der Zeit vor der Blüte und während der Kornbildung angewendet. |
| Aprikose-Pfirsich-Pflaume-Sauerkirsche-Kirsche-Walnuss-Mandel-Haselnuss-Olive | 100-200 cc/da | 1-2l/da/1000l Wasser | Es wird in der Zeit vor der Blüte und während der Kornbildung angewendet. |
| Apfel-Birne-Quitte-Kaki-Dattel-Feige-Granatapfel | 100-200 cc/da | 1-2l/da/1000l Wasser | Es wird in der Zeit vor der Blüte und während der Kornbildung angewendet. |
| Traube-Hagebutte-Erdbeere-Himbeere-Brombeere-Kiwi-Maulbeere | 100-200 cc/da | 1-2l/da/1000l Wasser | Sie wird in der Vegetations- und Generationsperiode angewendet |
Anmelden