FLÜSSIGDÜNGER MAKFERT SEETANG 1L
Produktinformationen "FLÜSSIGDÜNGER MAKFERT SEETANG 1L"
Flüssigdünger Makfert
Seetang
INHALT
Organische Materie 8%
Wasserlösliches Kaliumoxid (K2O) 3%
Alginsäure 1,5%
Maximaler EC (dS/m) 5
pH-Wert-Bereich 8-10
| PFLANZEN | DOSIS FÜR DIE BLATTANWENDUNG | DOSIERUNG DER TROPFBEWÄSSERUNG | ANWENDUNGSMETHODE |
| Weizen-Gerste-Hafer-Kritik-Mais | 200-400 cc/da | 2-4l/da/1000l Wasser | Es wird während der Bestockungsperiode und der Aufrichtungsperiode angewendet. |
| Bohnen - Kichererbsen - Sojabohnen - Erbsen - Kidneybohnen - Linsen | 200-400 cc/da | 2-4l/da/1000l Wasser | Es wird während der Keimlingsperiode, der Vegetationsperiode, der Vorblüte und der Kornbildung angewendet. |
| Liebhaber-Sainfoin-Drei-Milchkraut-Grasartenarten-Lage-Pflanzungen | 200-400 cc/da | 2-4l/da/1000l Wasser | Es wird in der Setzlingsphase, in der Triebphase und nach jeder Form verwendet. |
| Landwirtschaft im Gewächshaus - Gewächshausanbau | 200-400 cc/da | 2-4l/da/1000l Wasser | Es wird während der Keimlingsperiode, der Vegetationsperiode, der Vorblüte und der Kornbildung angewendet. |
| Tomate-Paprika-Gurke-Zucchini-Aubergine | 200-400 cc/da | 2-4l/da/1000l Wasser | Es wird in der Keimlings-, Vegetations- und Generationsperiode angewendet. |
| Kopfsalat-Petersilie-Kohl-Blumenkohl-Kresse-Rucola-Spargel-Artischocke-Brokkoli | 200-400 cc/da | 2-4l/da/1000l Wasser | Einsatz in Abständen von drei bis vier Wochen während der Saison |
| Melonen-Wassermelonen | 200-400 cc/da | 2-4l/da/1000l Wasser | Es wird nach dem ersten Häckseln, in der Vegetationsperiode und in der generativen Periode angewendet. |
| Rote Beete-Kartoffel-Karotte-Rübe-Futterrübe Radieschen-Jeremiah-Zwiebel-Knoblauch | 200-400 cc/da | 2-4l/da/1000l Wasser | Es wird nach dem zweiten Hacken und während der Knollenbildung angewendet. |
| Sonnenblume - Raps - Saflor | 200-400 cc/da | 2-4l/da/1000l Wasser | Anwendung nach dem ersten und zweiten Hacken |
| Orange-Zitrone-Mandarine-Grapefruit | 200-400 cc/da | 2-4l/da/1000l Wasser | Es wird in der Zeit vor der Blüte und während der Kornbildung angewendet. |
| Aprikose-Pfirsich-Pflaume-Sauerkirsche-Kirsche-Walnuss-Mandel-Haselnuss-Olive | 200-400 cc/da | 2-4l/da/1000l Wasser | Es wird in der Zeit vor der Blüte und während der Kornbildung angewendet. |
| Apfel-Birne-Quitte-Kaki-Dattel-Feige-Granatapfel | 200-400 cc/da | 2-4l/da/1000l Wasser | Es wird in der Zeit vor der Blüte und während der Kornbildung angewendet. |
| Traube-Hagebutte-Erdbeere-Himbeere-Brombeere-Kiwi-Maulbeere | 200-400 cc/da | 2-4l/da/1000l Wasser | Sie wird in der Vegetations- und Generationsperiode angewendet |
Anmelden